I den senaste budgeten så presenterade regeringen att man kommer ändra a-kasseavgifterna. nedan kan du se hur de nya avgifterna blir. Vinnare blir de som jobbar inom restaurang eller hotellnäringen, som får en avgiftsminskning på 255 kr per månad.
A-kassornas nya avgifter
| A-kassa | Avgift/mån | Ny avgift |
| AEA | 90 kr | 90 |
| Alfa | 297 kr | 151 |
| Bensinhandlarnas | 195 kr | 119 |
| Byggnadsarbetarnas | 195 kr | 125 |
| Elektrikernas | 105 kr | 105 |
| Farmacitjänstemännens | 177 kr | 107 |
| Fastighetsanställdas | 275 kr | 115 |
| Finans och försäkringsbranschens | 85 kr | 85 |
| GS | 220 kr | 120 |
| Hamnarbetarnas | 235 kr | 160 |
| Handelsanställdas | 222 kr | 120 |
| Hotell- och restauranganställdas | 410 kr | 135 |
| IF Metalls | 267 kr | 92 |
| Journalisternas | 130 kr | 100 |
| Kommunalarbetarnas | 160 kr | 87 |
| Ledarnas | 93 kr | 93 |
| Livsmedelsarbetarnas | 217 kr | 102 |
| Lärarnas | 108 kr | 100 |
| Musikernas | 444 kr | |
| Pappersindustriarbetarnas | 129 kr | 129 |
| SEKOs | 163 kr | 118 |
| Skogs- och Lantbrukstjänstemännens | 280 kr | 96 |
| Småföretagarnas | 150 kr | 110 |
| STs | 96 kr | 96 |
| Svensk Handels och Arbetsgivarnas | 269 kr | 165 |
| Sveriges arbetares | 330 kr | 125 |
| Säljarnas | 240 kr | 110 |
| Transportarbetarnas | 206 kr | 120 |
| Unionens | 140 kr | 95 |
| Vision | 119 kr | 108 |
jag vill inte vara med i handels fack men fortfarande i A-kassan.Hur gör jag????
Hej
Jag går på arbetsförmedlingen och dom sejer att alfa – kassan inte är de samma som a-kassa stämmer det eller juger dom?
Hej!
Jag jobbar innom säkerhetsbranchen som operatör! är det transports A-kassa jag ska söka mig till då?
Hej. Jag är inte med i a- kassan. Men funderar på att gå med. Jag jobbar på ett privat vård boende. Vad kommer det att kosta för mig i månaden.,? Och vilken a- kassa ska jag välja. ? Mvh maria